为了方便大家做蓝牙网关选型,下面贴出两张蓝牙网关参数对比表格,包括微能信息的室内使用的蓝牙网关、室外使用的蓝牙网关。
室内蓝牙网关选型表 |
蓝牙网关 | 蓝牙4.2网关vdb2601 | 蓝牙网关vdb2602 | 蓝牙5.0网关vdb2603 | 4g蓝牙5.0网关vdb2605 | 蓝牙4.2网关vdb2606 | |
外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
蓝 牙 参 数 | 蓝牙协议 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2/5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 |
支持模式 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | |
覆盖范围 | pcb天线:150米 外置天线:200米 | ble4.2 :150~200米 ble5.0 :100~150米 | pcb天线:100米 外置天线:150米 | pcb天线:150米 外置天线:200米 | 50米 | |
单次扫描 蓝牙广播 包数量 | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(手环/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标/传感器/ibeacon等)(上行) | |
连接蓝牙 设备数量 | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接控制28台蓝牙设备(传感器/蓝牙门锁等)(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接控制7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | |
蓝牙速率 | 1mbps | 1mbps/2mbps | 2mbps | 1mbps | 1mbps | |
功耗 | 0~ 20dbm可调 | ble4.2:0~ 20dbm ble5.0 :-20~ 8dbm 可调 | -20~ 8dbm可调 | 0~ 20dbm可调 | -20~ 4dbm可调 | |
应用场景 | (1)采集设备广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)用在蓝牙定位系统中 | (1)采集设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集beacon等广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备如蓝牙锁/灯具,上下行控制; (3)用在蓝牙定位系统 | (1)收集传感器/beacon等广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备开关等; (3)蓝牙定位系统 | (1)采集设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备如蓝牙锁/传感器,上下行控制设备开关等; (3)搭建蓝牙定位系统 | |
wifi 参 数 | 通讯协议 | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt |
数据回传 | 以太网、wifi | 以太网、wifi | 以太网、wifi | 以太网、wifi、4g | 以太网、wifi | |
wifi速率 | 100mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps | |
wifi协议 | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n协议 | |
工作模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | |
其 他 参 数 | 芯片 | 蓝牙:nrf52832 wifi:mt7688an | 蓝牙:nrf52832/nrf52840 wifi:mt7688an | 蓝牙:nrf52840 wifi:mt768ban | 蓝牙:nrf52832 wifi:mt7688an 4g通信模块 | 蓝牙:nrf52832 wifi:mt7688an |
天线 | 蓝牙:pcb/外置天线 wifi:fpc天线 | 蓝牙:pcb/外置天线 wifi:fpc天线 | 蓝牙:pcb天/外置天线 wifi:fpc天线 | 蓝牙:pcb/外置天线 wifi:fpc天线 | 蓝牙:pcb天线 wifi:fpc天线 | |
预留接口 | 1个wan/lan可变网口; 1个电源口 | 1个wan/lan可变网口; 1个电源口 | 1个wan/lan可变网口; 1个电源口 | 1个wan/lan可变网口; 1个电源口 | 1个wan/lan可变网口; 1个电源口 | |
供电方式 | poe供电/dc直流电源 | poe供电/dc直流电源 | poe供电/dc直流电源 | poe供电/dc直流电源 | poe供电/dc直流电源 | |
dc供电 | 200ma@5v | 200ma@5v | 200ma@5v | 200ma@5v | 200ma@5v | |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | |
尺寸 | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | 直径110mm,高35mm | |
安装方式 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | 吸顶、壁挂 | |
开放api 接口 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
室外蓝牙网关选型表 |
室外蓝牙网关 | vdb2607 | vdb2609 | vdb2610 | vdb2613 | |
外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
蓝牙参数 | 蓝牙协议 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 |
蓝牙发射 功率(max) | 8dbm | 20dbm | 20dbm | 8dbm | |
工作方式 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | 扫描 连接 | |
一次扫描蓝牙 广播包数量 | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(手环/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可采集200个蓝牙设备(手环beacon/信标/传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可扫描200台蓝牙设备(信标,传感器等)(上行) | 一台蓝牙网关每秒可抓取200个蓝牙设备(信标,传感器、ibeacon等)(上行) | |
连接蓝牙 设备数量 | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | 一台蓝牙网关同时连接7台蓝牙设备(上行 下行) | |
覆盖范围 | 100米 | 200米 | 200米 | 100米 | |
应用场景 | (1)采集设备数据上传云端服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集手环/beacon/传感器的数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,比如蓝牙锁/传感器等,上下行连接控制; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集蓝牙设备数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备开关等; (3)搭建蓝牙定位系统 | (1)采集设备广播数据上传服务器; (2)连接蓝牙设备,上下行控制设备; (3)搭建蓝牙定位系统 | |
wifi参数 | 数据回传 | 以太网、wifi、4g | 以太网、wifi、4g | 以太网、wifi | 以太网、wifi(可加4g、5g) |
通讯协议 | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | udp、tcp、mqtt | |
工作模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | bridge桥接模式 gateway网关模式 client客户端模式 | |
wifi速率 | 100mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps | |
wifi协议 | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n | ieee802.11b/g/n协议 | |
其他参数 | 芯片 | 蓝牙:nrf52840 wifi:mt7610en 4g通信 | 蓝牙:nrf52832 wifi:mt7688an 4g通信 | wifi:mt7688an 蓝牙:nrf52832 | wifi:mt7688an 蓝牙:nrf52832 uwb:dw1000 stm32f429 4g通信 |
尺寸 | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 200*200*50mm | |
天线 (全向天线) | (2.4g 5g)wifi lte ble 4根天线 | wifi lte ble 3根天线 | wifi ble 2根天线 | 蓝牙 wifi/uwb (默认是2根天线) (加4g则是3根天线) | |
安装方式 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | 壁挂/抱杆 | |
开放api接口 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | |
poe供电 | 标准48v poe | 标准48v poe | 标准48v poe | 标准48v poe | |
dc供电 | 200ma@5v | 200ma@5v | 200ma@5v | 200ma@5v | |
防水等级 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | |
防爆等级 | 符合exialict6gb标准 | 符合exialict6gb标准 | 符合exialict6gb标准 | 符合exdialict6gb隔爆标准 |
蓝牙网关厂家,实力供应商,深圳市微能信息科技有限公司。想购买蓝牙网关的用户,咨询小编哦!网站:http://www.95power.com.cn