蓝牙网关选型表_包括(大功率)蓝牙4.0/4.2/5.0网关和4g蓝牙网关
发布日期:2019-05-21 浏览次数:62次
小编送上一份蓝牙网关选型表,选型表包括微能信息(95power)目前推出的5款蓝牙网关(还有一款新的蓝牙网关即将推出,敬请期待)。可能很多用户看到有5款蓝牙网关,不知道怎么选择,这里小编尽量详细直观地列出对于蓝牙网关用户关注的几个问题,希望看完这个蓝牙网关的对比选型表,用户能够轻松选出合适的蓝牙网关。
蓝牙网关选型表
蓝牙4.0/4.2/5.0网关、4g蓝牙网关、大功率蓝牙网关,选型表如下所示:
项目 | 蓝牙4.0网关td03 | 蓝牙4.2网关td05 | 蓝牙5.0网关vdb2603 | pa蓝牙4.2网关vdb2504 | 4g蓝牙网关vdb2605 |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 |
蓝牙速率 | 1mbps | 1mbps | 2mbps | 1mbps | 1mbps |
蓝牙功耗 | -20~ 4dbm宽幅可调 | -20~ 4dbm宽幅可调 | -20~ 8dbm宽幅可调 | 0~ 20dbm宽幅可调 | -20~ 4dbm宽幅可调 |
蓝牙覆盖范围 | 10米 | 30米 | 150米 | 100米 | 30米 |
wifi速率 | 100mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps |
wifi协议 | 支持ieee802.11b/g/n协议 | 支持ieee802.11b/g/n协议 | 支持ieee802.11b/g/n协议 | 支持ieee802.11b/g/n协议 | 支持ieee802.11b/g/n协议 |
无线传输协议 | tcp协议和udp协议(默认) | tcp协议和udp协议(默认) | tcp协议和udp协议(默认) | tcp协议和udp协议(默认) | tcp协议和udp协议(默认) |
无线标准 | 蓝牙4.0 wifi | 蓝牙4.0 wifi | 蓝牙5.0 wifi | 蓝牙4.2 wifi | 4g 蓝牙 wifi |
预留接口 | 1个wan/lan可变网口 1个电源接口 | 1个wan/lan可变网口 1个电源接口 | 1个wan/lan可变网口 1个电源接口 | 1个wan/lan可变网口 1个电源接口 | 1个电源接口 |
供电方式 | poe交换机或dc直流电源 | poe交换机或dc直流电源 | poe交换机或dc直流电源 | poe交换机或dc直流电源 | dc直流电源 |
应用场景 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 | 数据采集和传输到指定服务器、用在蓝牙室内定位硬件 |
工作方式 | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) | 扫描蓝牙设备(默认)和连接(需要修改软件) |
扫描蓝牙数据包数量 | 一次性扫描100个 | 一次性扫描100个 | 一次性扫描200个 | 一次性扫描200个 | 一次性扫描200个 |
连接蓝牙设备数量 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 | 同时连接7个 |
工作模式 | bridge桥接模式、gateway网关模式、client客户端模式 | bridge桥接模式、gateway网关模式、client客户端模式 | bridge桥接模式、gateway网关模式、client客户端模式 | bridge桥接模式、gateway网关模式、client客户端模式 | bridge桥接模式、gateway网关模式、client客户端模式 |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
以上就是小编整理的蓝牙网关选型表,希望能给大家选择蓝牙网关多一点帮助。更多信息可以咨询网站电话或者qq微信。
- 蓝牙网关vdb2602,至多并发连接28台蓝牙设备(传感器、智能门锁) 2021-12-31
- 有支持信道channel1-channel5全通道的uwb基站吗?2021-12-30
- 微能信息第四季度生日会-岁末的祝福!2021-12-27
- 2022年深圳市微能信息科技有限公司元旦放假通知2021-12-24
- 支持定制或二次开发的uwb基站和pcba基站板子2021-12-23
- 9款支持谷歌eddystone协议的 eddystone蓝牙信标2021-12-22
- uwb定位技术在b端十二个细分应用领域市场的占比分析2021-12-21
- uwb基站vdu2506支持插sd/tf内存卡,实现断电断网存储定位数据2021-12-17
- 3台支持twr定位算法的uwb基站,这里twr定位基站很齐全哦!2021-12-16
- 支持tdoa算法的uwb基站哪里有?看看vdu25032021-12-14